Асфальтоукладчик SAP90C-8SEV
900 т/ч
Производительность
Производительность
9.2 м
Ширина укладки
Ширина укладки
При заказе от 2-х единиц техники дополнительная скидка!
Габаритные размеры | ||
Модель | SAP90C-8 | |
A | 3880 мм | |
B | 3280 мм | |
C | 3278 мм | |
D | 15o | |
E | 12.5o | |
F | 2600 мм | |
G | 2022 мм | |
I | 3667 мм | |
L | 7250 мм |
Технические характеристики
Макс. Производительность | 900 т/ч |
Макс. Ширина укладки | 9.2 м |
Базовая ширина | раздвижная телескопическая плита 3 до 5.7 м |
Толщина укладываемого слоя | до 35 см |
Рабочая скорость | 1-16 м/мин |
Транспортная скорость | 0-2.4 км/ч |
Транспортные размеры | 7250×3210×3280 мм |
Двигатель / тип | D07S3 245E0 |
Мощность | 180 кВт (245 л.с) при 2200 об/мин |
Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В |
Преодолеваемый уклон | ≥20% |
Ёмкость бункера | 8.5 м3 |
Тип выглаживающей плиты | |
Способ вытяжки | гидравлический телескопический |
Частота вращения трамбующего бруса | 0-1500 r/min |
Амплитуда | 0/2/4/6/8 MM |
Нагрев | электронагревателями |
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Склады техники
по всей территории РФ
по всей территории РФ