КДМ на базе ГАЗ-NEXT C41R
ГАЗ NEXT
Шасси
Шасси
4м3
Объем цистерны
Объем цистерны
Летнее
Содержание
Содержание
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.6…1.0 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Базирование | Межбазовое пространство ГАЗ NEXT |
Наличие опорных колёс | Отсутствует |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2000 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 40…55 |
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Склады техники
по всей территории РФ
по всей территории РФ
