КДМ на базе ГАЗ-NEXT C41R
ГАЗ NEXT
Шасси
3м3
Объем бункера
Всесезонное
Содержание
4м3
Объем цистерны
ГАЗ NEXT
Шасси
Шасси
3м3
Объем бункера
Объем бункера
Всесезонное
Содержание
Содержание
4м3
Объем цистерны
Объем цистерны
Оставь заявку сейчас и узнай цену и наличие
Свяжитесь с нами:
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ:
-
рассрочки и ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА
-
бесплатной доставки
-
комплектации от эконома до премиума
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3, | 3 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь – стандарт
Нержавеющая сталь – опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 |
Регулировка высоты разбрасывающего диска | От 250 мм до 750 мм (в самосвал, гидроподъем)
От 250 мм до 500 мм (на шасси, подъем механика и гидравлика) От 250 мм до 500 мм (самосвал, подъем механика) |
Привода разбрасывающего диска | Гидромотор МP-50 или аналог |
Толщина разбрасывающего диска, мм | 4 |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк / Световая панель с габаритными огнями и стробоскопами |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором BMR125 (Китай)
(бункер до 7м3) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором BMR80 (Китай) (бункер от 8 м3) |
Управление оборудованием | Ручное / Автоматическое |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
Функция точного дозирования | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки с управлением из кабины | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Отсутствует / Имеется |
Система увлажнения ПСС (V-1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 – стандарт
Роликовая ПР-50.8 – опция |
Ширина цепного транспортера (якорная), мм | 530 |
Ширина лотка транспортера, мм | 650 |
Функция саморазгрузки | Выдвижные опоры хранения |
Тип просеивающей решётки | Выполнена из металлической полосы |
Высота просеивающей решётки | 400 |
Приводной вал | Усиленный из стали 40ХН |
Опорные подшипники приводного вала | Шариковые, с защитными манжетами |
Плотность посыпки, г/м2 | 50-500 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Ширина верхнего лотка пескоприёмника | 650 |
Расстояние между скребками (якорная), мм | 265 |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3, | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 – 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.6…1.0 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Базирование | Межбазовое пространство ГАЗ NEXT |
Наличие опорных колёс | Отсутствует |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 45…60 |
Городской отвал
Базовый автомобиль | ГАЗ NEXT |
Высота отвала, мм | 950 |
Длина отвала, мм | 2700 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3 |
Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
Полиуретан 30 | |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Угол поворота, относительно поперечной оси машины град. | ±30 |
Подъем-опускание | Гидравлический при помощи гидроцилиндра
с гидрозамком |
Поворот | Механический/Гидравлический |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Склады техники
по всей территории РФ
по всей территории РФ

Узнай наличие техники в твоем регионе
Возможно вас заинтересует
-
КДМ на базе КамАЗ 65115 «ШТОРМ»
КамАЗ 65115 Шасси6м3 Объем цистерныЛетнее Содержание
Узнать ценуЗапросить КП -
КДМ на базе КамАЗ 43118
КамАЗ 43118 Шасси6,5м3 Объем бункераВсесезонное Содержание10м3 Объем цистерны
Узнать ценуЗапросить КП -
КДМ на базе самосвала УРАЛ-NEXT 5557
УРАЛ NEXT Шасси6,5м3 Объем бункераЗимнее Содержание
Узнать ценуЗапросить КП