ВМКД на базе самосвал УРАЛ NEXT
Урал NEXT
Шасси
Шасси
10м3
Объем бункера
Объем бункера
Зимнее
Содержание
Содержание
Описание
ВМКД на базе самосвал УРАЛ NEXT — это комбинированная дорожная машина для зимнего содержания дорог.
КДМ УРАЛ NEXT для зимнего содержания оборудована пескоразбрасывателем, городским отвалом, средней щеткой. КДМ разбрасывает химические реагенты для предотвращения гололеда в осенне-зимний период, убирает снег с дорог в населенных пунктах.
Купить КДМ на базе самосвала – это выгодное решение. Всё оборудование с самосвала снимается легко и быстро, поэтому самосвал превращается в обычный грузовик для перевозки грузов. Оставьте заявку на сайте для получения актуальной цены данной модели.
В каталоге КДМ также можно найти КДМ для всесезонного содержания.
Пескоразбрасывающее
| Бункер для твердого материала вместимостью, м3, по краю бункера (по решетке) | 10 (11,8) |
| Ребра жесткости бункера | Наличие |
| Регулятор потока материала на разбрасывающую группу | Наличие |
| Материал бункера | Сталь |
| Разбрасыватель | Наличие |
| Возможность симметричного и асимметричного распределения материала | Наличие |
| Разбрасывающий диск | Наличие |
| Ширина распределения ПГМ, м. | 2 |
| Система регулировки ширины распределения | Наличие |
| Плотность посыпки, г/м2 | Регулируемая |
| Дублирующие задние блок-фары (указатель поворота, указатель стоп-сигнала, указатель габарита) | Наличие |
| Защитные козырьки блок-фар | Наличие |
| Проблесковые маяки, шт. | 2 |
| Фара освещения рабочей зоны разбрасывателя | Наличие |
| Фара освещения бункера | Наличие |
| Тип транспортёра | Цепной скребковый |
| Тип привода транспортера | Гидравлический |
| Рассекатель бункера для предотвращения уплотнения пескосоляной смеси и уменьшения нагрузки и износа компонентов транспортера и его привода. | Наличие |
| Решетка для отсекания крупных фракций ПСС из прутка | Наличие |
| Тип решетки | Разборная |
| Дверь для доступа в бункер в решетке | Наличие |
| Окраска оборудования | Наличие |
| Цвет окраски | Оранжевый |
| Скорость движения при работе, км/ч | 35 |
Средняя щетка
| Привод вращения щетки | Гидравлический |
| Привод подъёма-опускания щётки | Гидравлический |
| Устройство предотвращающее колебания щетки при работе | Наличие |
| Кожух для защиты элементов шасси от попадания грязи | Наличие |
| Рабочая ширина, мм | 2300 |
| Рабочая ширина с зачистными плужками, мм | 2500 |
| Диаметр ворса щётки, мм | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм | 120 |
| Материал ворса | Полипропилен |
| Защита механизма привода щетки от перегрузок | Наличие |
| Система охлаждения рабочей жидкости гидравлического контура привода щетки | Наличие |
Городской отвал
| Габаритная высота, мм | 1130 |
| Рабочая высота отвала, мм | 1000 |
| Длина отвала, мм | 3 010 |
| Ширина обработки, мм | 2 600 |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
| Рабочий угол, мм | ±30 |
| Подъем-опускание | Гидропривод |
| Поворот | Гидропривод |
| Привод подъёма-опускания отвала | Гидравлический |
| Копирование дорожного полотна в вертикальной плоскости | Наличие |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Склады техники
по всей территории РФ
по всей территории РФ













