КДМ на базе самосвал КамАЗ 65115
Шасси
Объем цистерны
Содержание
Описание
Дорожная комбинированная машина на базе самосвала КамАЗ 65115 по привлекательной цене. Эта модель КДМ обладает широким функционалом и оснащена пескоразбрасывателем, городским отвалом и средней щеткой, что делает ее идеальным выбором для использования в зимнее время года.
КДМ на базе самосвала КамАЗ 65115 позволяет эффективно выполнять работы по уборке снега, смещению снежных завалов и чистке проезжей части. Ее мощный пескоразбрасыватель обеспечивает равномерное распределение пескосоляных материалов на дороге для предотвращения образования гололеда. Городской отвал и средняя щетка позволяют эффективно очищать проезжую часть от снега.
Приобретение комбинированной дорожной машины на базе самосвала КамАЗ 65115 позволит эффективно справляться с задачами при чистке и обслуживании дорожной инфраструктуры в зимние месяцы.
Для получения более подробной информации о цене и приобретении комбинированной дорожной машины на базе самосвала КамАЗ 65115 свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Наша команда с удовольствием проконсультирует вас и предложит оптимальное решение, соответствующее вашим потребностям.
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 8 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра, 2х рядная | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 1100 |
Длина отвала, мм | 3000 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
Поворот | Гидравлический |
Угол поворота отн. продольной оси, град | 35 |
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
по всей территории РФ